![]() | Friedrich Schulz![]() |
![]() | Auguste Boenkost![]() |
![]() | Michael Hohlweg![]() ![]() |
![]() | Auguste Wilhelmine Tesmer![]() ![]() |
![]() | Emil Gustav Hohlweg![]() |
![]() | Otto Reinhold Hohlweg![]() |
![]() | Friedrich Hohlweg![]() |
![]() | Bruno Hohlweg![]() |
![]() | Johanna Margarethe Hohlweg![]() |
![]() | Robert Reinhold Hohlweg![]() |
![]() | Ella Emma Hohlweg![]() |
![]() | Gertrude Amalie Hohlweg![]() |
![]() | Frieda Emma Hohlweg![]() |
![]() | Otto Friedrich Wilhelm Schulz![]() ![]() |
![]() | Bertha Ottilie Hohlweg![]() ![]() |
Our Family History - erstellt und betreut von Andreas Fritz Copyright © -2025 Alle Rechte vorbehalten.
https://www.fritztree.de/