![]() | Hans George Wampler![]() |
![]() | Elizabeth Steffey![]() |
![]() | Maria E. Wampler![]() |
![]() | John Wampler![]() ![]() |
![]() | Mary Margaret Wampler![]() ![]() |
![]() | Jacob Wampler![]() ![]() |
![]() | Esther Anderson![]() |
![]() | Austin C. Wampler![]() |
![]() | Jane A. Wampler![]() |
![]() | Rufus Morgan Wampler![]() |
![]() | Catherine Wampler![]() |
![]() | Elizabeth G. Wampler![]() ![]() |
![]() | Ephriam W. Wampler![]() |
![]() | Isaac A. Wampler![]() |
![]() | Evalina Esther Wampler![]() |
![]() | William L. Wampler![]() |
![]() | Martha G. Wampler![]() |
![]() | Harvey S. Wampler![]() ![]() |
Our Family History - erstellt und betreut von Andreas Fritz Copyright © -2025 Alle Rechte vorbehalten.
https://www.fritztree.de/