![]() | Hermann Janke![]() |
![]() | Wilhelmine Bröse![]() |
![]() | Ernst Johann Christoph Pansegrau![]() ![]() |
![]() | Emma Johanna Auguste Buhse![]() ![]() |
![]() | Martha Pansegrau![]() ![]() |
![]() | Fritz Pansegrau![]() |
![]() | Margarete Emma Frieda Pansegrau![]() ![]() |
![]() | Adelheid Pansegrau![]() ![]() |
![]() | Herbert Pansegrau![]() |
![]() | Werner Pansegrau![]() |
![]() | Charlotte Pansegrau![]() |
![]() | Arnold Janke![]() ![]() |
![]() | Erna Pansegrau![]() ![]() |
Our Family History - erstellt und betreut von Andreas Fritz Copyright © -2025 Alle Rechte vorbehalten.
https://www.fritztree.de/