![]() | John Prescott, Sr.![]() |
![]() | Mary Gawkroger-Platts![]() |
![]() | Jonathan Prescott![]() ![]() |
![]() | George Hayward, Sr.![]() |
![]() | Mary Martha Frizzell![]() |
![]() | John Hayward![]() ![]() |
![]() | Joseph Hayward![]() ![]() |
![]() | Hannah Hayward![]() |
![]() | George Hayward, Jr.![]() |
![]() | John Prescott, Jr.![]() ![]() |
![]() | Sarah Hayward![]() ![]() |
![]() | John Prescott![]() ![]() |
![]() | Mary Prescott![]() |
![]() | Joanna Prescott![]() |
![]() | Martha Prescott![]() ![]() |
![]() | Sarah Prescott![]() |
![]() | Ebenezer Prescott![]() |
Our Family History - erstellt und betreut von Andreas Fritz Copyright © -2025 Alle Rechte vorbehalten.
https://www.fritztree.de/