![]() | Thomas Savage, Sr.![]() |
![]() | Mary L. Morris![]() |
![]() | Howell Savage![]() |
![]() | Ann Savage![]() ![]() |
![]() | Francis Savage, Sr.![]() ![]() |
![]() | Mary Savage![]() ![]() |
![]() | Sarah Savage![]() |
![]() | Edward Savage![]() |
![]() | Thomas Savage, Jr.![]() ![]() |
![]() | Gwilym W. Savage![]() ![]() |
![]() | David Savage![]() ![]() |
![]() | Emrys Savage, Sr.![]() ![]() |
![]() | Sarah Savage![]() ![]() |
![]() | John Savage![]() ![]() |
![]() | Mary Ann Morgan![]() |
![]() | Elizabeth Savage![]() ![]() |
Our Family History - erstellt und betreut von Andreas Fritz Copyright © -2025 Alle Rechte vorbehalten.
https://www.fritztree.de/