![]() | Claybourne Montgomery Elder![]() ![]() |
![]() | Elizabeth Frances Pratt![]() |
![]() | Martha Susannah Elder![]() |
![]() | James Edward Elder![]() |
![]() | Hyrum Pratt Elder![]() |
![]() | Annie Elizabeth Elder![]() ![]() |
![]() | Walter Wallace Elder![]() |
![]() | Franklin Pratt Elder![]() |
![]() | Ira Milton Elder![]() |
![]() | Parley Pratt Elder![]() ![]() |
![]() | Charles Pratt Elder![]() |
![]() | Edgar Pratt Elder![]() |
![]() | Thomas George Theobald![]() |
![]() | Agnes Ettie Elder![]() ![]() |
![]() | Baby Boy Theobald![]() |
![]() | Carl George Theobald![]() ![]() |
![]() | Claybourne Harold Theobald![]() ![]() |
![]() | Edna May Theobald![]() ![]() |
![]() | Francis Lizette Theobald![]() ![]() |
![]() | Arvilla Theobald![]() ![]() |
![]() | Weldon Burgess Theobald![]() ![]() |
![]() | Elma Jane Theobald![]() ![]() |
Our Family History - erstellt und betreut von Andreas Fritz Copyright © -2025 Alle Rechte vorbehalten.
https://www.fritztree.de/