![]() | Charles Clarence Linden Boner![]() ![]() |
![]() | Victoria Smart![]() ![]() |
![]() | Clarence Linden Bonner![]() ![]() |
![]() | Leanora Violet Boner![]() ![]() |
![]() | Katherine Hazel Boner![]() ![]() |
![]() | Edmond Carre Walker, Sr.![]() |
![]() | Mary Elizabeth Boner![]() ![]() |
![]() | Edmond Carre Walker, Jr.![]() ![]() |
![]() | Cluis Elizabeth Ethel Walker![]() ![]() |
![]() | Harry Smart Walker![]() ![]() |
Our Family History - erstellt und betreut von Andreas Fritz Copyright © -2025 Alle Rechte vorbehalten.
https://www.fritztree.de/