![]() | Samuel Wittwer![]() |
![]() | Anna Mary Gubler![]() ![]() |
![]() | John Samuel Wittwer![]() ![]() |
![]() | Harmon Samuel Wittwer![]() ![]() |
![]() | Mary Magdalena Wittwer![]() ![]() |
![]() | Anna Rosella Wittwer![]() ![]() |
![]() | John Hyrum Wittwer![]() ![]() |
![]() | Henry Wittwer![]() |
![]() | George Wittwer![]() ![]() |
![]() | Theodore Wittwer![]() |
![]() | Josephine Wittwer![]() ![]() |
![]() | Alice Wittwer![]() ![]() |
![]() | Julius Clarence Wittwer![]() ![]() |
![]() | Joseph Wittwer![]() ![]() |
![]() | Mary Ellen Stucki![]() |
![]() | Percy Stucki Wittwer![]() ![]() |
![]() | Sylvan Harold Wittwer![]() ![]() |
![]() | Elna Wittwer![]() |
Our Family History - erstellt und betreut von Andreas Fritz Copyright © -2025 Alle Rechte vorbehalten.
https://www.fritztree.de/