![]() | Helen M. Nickel![]() ![]() |
![]() | Edna Nickel![]() ![]() |
![]() | Heinrich Detgen![]() |
![]() | Clara Augusta Johanna Friese![]() |
![]() | Bertha Detgen![]() |
![]() | Herman H. Detgen![]() ![]() |
![]() | William August Detgen![]() ![]() |
![]() | Ralph Charles Detgen![]() |
![]() | Olga Mary Detgen![]() |
![]() | Augusta Doratha Detgen![]() ![]() |
![]() | Henry Edward John Detgen![]() |
![]() | Martha Mary Detgen![]() ![]() |
![]() | Emma Ida Detgen![]() ![]() |
![]() | Emil A. Detgen![]() ![]() |
![]() | Mary Detgen![]() |
![]() | Herman T. Nickel![]() ![]() |
![]() | Louise C. Detgen![]() ![]() |
![]() | Carl Henry Nickel![]() ![]() |
![]() | Elmer C. Nickel![]() ![]() |
Our Family History - erstellt und betreut von Andreas Fritz Copyright © -2025 Alle Rechte vorbehalten.
https://www.fritztree.de/