![]() | William Lipscomb![]() ![]() |
![]() | Ann Day Cooke![]() |
![]() | Granville Lipscomb, Sr.![]() ![]() |
![]() | Elizabeth Lipscomb![]() |
![]() | William Lipscomb![]() |
![]() | Thomas Lipscomb![]() |
![]() | Ann Lipscomb![]() |
![]() | Frances Cooke Lipscomb![]() ![]() |
![]() | Ruben Thomas Scrivner![]() ![]() |
![]() | Mary Ann Estill![]() ![]() |
![]() | Amanda M. Scrivner![]() ![]() |
![]() | Dabney Minor Lipscomb![]() ![]() |
![]() | Millicent Harris Scrivner![]() ![]() |
![]() | Frances Lipscomb![]() ![]() |
![]() | Edward Jenner Lipscomb![]() ![]() |
Our Family History - erstellt und betreut von Andreas Fritz Copyright © -2025 Alle Rechte vorbehalten.
https://www.fritztree.de/