![]() | Armand Olin![]() |
![]() | Iola Mignon Russell![]() |
![]() | June Elaine Olin![]() ![]() |
![]() | Berned Herberholz![]() ![]() |
![]() | Mary Louise Kronberger![]() ![]() |
![]() | Magdalene Herberholz![]() ![]() |
![]() | John Peter Herberholz![]() ![]() |
![]() | Margaret Magdalene Herberholz![]() ![]() |
![]() | Bernard Nick Herberholz![]() ![]() |
![]() | Elizabeth Helen Herberholz![]() ![]() |
![]() | Catherine Mary Herberholz![]() ![]() |
![]() | Caroline Magdalene Herberholz![]() ![]() |
![]() | Helen Lucy Herberholz![]() ![]() |
![]() | Evelyn M. Herberholz![]() |
![]() | Russell Olin![]() ![]() |
![]() | Maria Magdelena Herberholz![]() ![]() |
Our Family History - erstellt und betreut von Andreas Fritz Copyright © -2025 Alle Rechte vorbehalten.
https://www.fritztree.de/