![]() | Nicholas Patterson![]() ![]() |
![]() | Elizabeth Duncan![]() ![]() |
![]() | Kizzie Jane Patterson![]() |
![]() | Nancy Belle Patterson![]() |
![]() | Malinda Patterson![]() |
![]() | Hester Annie Patterson![]() |
![]() | Bertha Patterson![]() |
![]() | Mary Elizabeth Patterson![]() |
![]() | Calvin L. Patterson![]() ![]() |
![]() | Almeda Patterson![]() ![]() |
![]() | Maycel Patterson![]() |
![]() | Richard Jones![]() |
![]() | Stella Jones![]() |
![]() | Thomas Patterson![]() ![]() |
![]() | Della Jones![]() ![]() |
![]() | Charles Kennetz Patterson![]() |
![]() | Bertha Lee Patterson![]() ![]() |
![]() | Beatrice Patterson![]() |
Our Family History - erstellt und betreut von Andreas Fritz Copyright © -2025 Alle Rechte vorbehalten.
https://www.fritztree.de/