![]() | Jakob Stoike![]() ![]() |
![]() | Christina Heldt![]() |
![]() | Andreas Stoike![]() |
![]() | Eva Stoike![]() |
![]() | Frosina Stoike![]() |
![]() | Christina Stoike![]() |
![]() | Johann Hohlweg![]() |
![]() | Anna Stoike![]() ![]() |
![]() | Christina Hohlweg![]() ![]() |
![]() | Johann Hohlweg![]() |
![]() | Marianna Hohlweg![]() |
![]() | Elisabeth Hohlweg![]() |
![]() | Andreas Hohlweg![]() |
![]() | Louise Hohlweg![]() ![]() |
![]() | Susanna Hohlweg![]() ![]() |
![]() | Christian Hohlweg![]() |
Our Family History - erstellt und betreut von Andreas Fritz Copyright © -2025 Alle Rechte vorbehalten.
https://www.fritztree.de/