![]() | Arthur Bernhard Johann Maschke![]() ![]() |
![]() | Minna Helene Templin![]() ![]() |
![]() | Käthe Helene Gottliebe Maschke![]() |
![]() | Max Walter Otto Maschke![]() |
![]() | Herbert Alwin Theodor Maschke![]() ![]() |
![]() | Margarete Helene Emma Maschke![]() |
![]() | Gertrude Klara Herta Maschke![]() |
![]() | August Arthur Maschke![]() |
![]() | Kurt August Jakob Maschke![]() ![]() |
![]() | Margarete Erasmus![]() |
Our Family History - erstellt und betreut von Andreas Fritz Copyright © -2025 Alle Rechte vorbehalten.
https://www.fritztree.de/