Name | John Watsic | |
Geburt | 8 Mai 1856 | Austria ![]() |
Geschlecht | männlich | |
Datensatzidentnummer | MH:I102161 | |
_UID | 5d05043256bcd1e9a215309c23d6b1d3 | |
_UPD | 15 JUN 2019 16:48:04 GMT+1 | |
Tod | 27 Mrz 1938 | Iron Mountain, Dickinson County, Michigan, USA ![]() |
Personen-Kennung | I102161 | Fritztree |
Zuletzt bearbeitet am | 18 Mai 2025 |
Familie 1 | Mary A., geb. 1860 gest. 1944 (Alter 84 Jahre) | |||||
Datensatzidentnummer | MH:F33097 | |||||
_UID | 5d0504329de001e9a215309c23d6b1d3 | |||||
Kinder |
|
|||||
Familien-Kennung | F33097 | Familienblatt | Familientafel | ||||
Zuletzt bearbeitet am | 18 Mai 2025 |
Familie 2 | Mary A., geb. 1860 gest. 1944 (Alter 84 Jahre) | |||
Datensatzidentnummer | MH:F33098 | |||
_UID | 5d0504cb56bcd1e9a215309c23d6b1d3 | |||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F33098 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 18 Mai 2025 |
Ereignis-Karte |
|