Name | Agnes M. Duford | |
Geburt | 14 Sep 1901 | Wisconsin, USA ![]() |
Geschlecht | weiblich | |
Datensatzidentnummer | MH:I103082 | |
_MARNM | Klinger | |
_UID | 5d0b620b999981e9a218309c23d6b1d3 | |
_UPD | 20 JUN 2019 12:40:10 GMT+1 | |
Tod | 19 Jul 1956 | Racine County, Wisconsin, USA ![]() |
Personen-Kennung | I103082 | Fritztree |
Zuletzt bearbeitet am | 22 Mai 2025 |
Familie | Alfred L. Klinger, geb. 9 Jul 1901, Racine, Racine County, Wisconsin, USA ![]() ![]() | |
Datensatzidentnummer | MH:F33473 | |
_UID | 5d0b620be359d1e9a218309c23d6b1d3 | |
Familien-Kennung | F33473 | Familienblatt | Familientafel |
Zuletzt bearbeitet am | 22 Mai 2025 |
Ereignis-Karte |
|