Name | Caroline Schmidt | |
Geburt | 1846 | Stanislawken, Briesen, Westpreußen ![]() |
Geschlecht | weiblich | |
Datensatzidentnummer | MH:I105923 | |
_MARNM | Sontowski | |
_UID | 5d26ecf58676c1e9a21b309c23d6b1d3 | |
_UPD | 12 FEB 2020 12:06:17 GMT+1 | |
Tod | 21 Okt 1879 | Klein Brudzaw, Briesen, Westpreußen ![]() |
Personen-Kennung | I105923 | Fritztree |
Zuletzt bearbeitet am | 29 Sep 2025 |
Familie 1 | Johann Sontowski, geb. 1835, Villisaß, Kulm, Westpreußen ![]() ![]() | |||||||||
Eheschließung | 22 Nov 1868 | |||||||||
Datensatzidentnummer | MH:F34653 | |||||||||
_UID | 5d26ecd14d2a11e9a21b309c23d6b1d3 | |||||||||
Kinder |
|
|||||||||
Familien-Kennung | F34653 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 29 Sep 2025 |
Familie 2 | Johann Werner, geb. 1844 | |||
Datensatzidentnummer | MH:F34654 | |||
_UID | 5d26ed7a8676c1e9a21b309c23d6b1d3 | |||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F34654 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 29 Sep 2025 |