Name | Caroline Buchholz | |
Geburt | 1850 | |
Geschlecht | weiblich | |
Datensatzidentnummer | MH:I107572 | |
_MARNM | Winter | |
_UID | 5d3091381d2601e9a21f309c23d6b1d3 | |
_UPD | 18 JUL 2019 17:33:24 GMT+1 | |
Personen-Kennung | I107572 | Fritztree |
Zuletzt bearbeitet am | 29 Sep 2025 |
Familie | Andreas Winter, geb. 1848 | |||
Datensatzidentnummer | MH:F35275 | |||
_UID | 5d30912dbb5101e9a21f309c23d6b1d3 | |||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F35275 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 29 Sep 2025 |