Name | Frank John Porwoll | |
Geburt | 29 Dez 1901 | Stearns County, Minnesota, USA ![]() |
Geschlecht | männlich | |
Datensatzidentnummer | MH:I108590 | |
_UID | 5d3967e164f381e9a224309c23d6b1d3 | |
_UPD | 25 JUL 2019 10:28:04 GMT+1 | |
Tod | 27 Jul 1960 | Stearns County, Minnesota, USA ![]() |
Personen-Kennung | I108590 | Fritztree |
Zuletzt bearbeitet am | 18 Mai 2025 |
Familie | Alvina C Glizinski, geb. 13 Nov 1902 gest. 12 Okt 1989, Sherburne County, Minnesota, USA ![]() | |||
Datensatzidentnummer | MH:F35652 | |||
_UID | 5d3967e1293b21e9a224309c23d6b1d3 | |||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F35652 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 18 Mai 2025 |
Ereignis-Karte |
|