Name | Herbert Berndt | |
Geburt | 1922 | |
Geschlecht | männlich | |
Datensatzidentnummer | MH:I110752 | |
_UID | 5d4ed0f1fa85a1e9a227309c23d6b1d3 | |
_UPD | 10 AUG 2019 16:14:52 GMT+1 | |
Tod | 2001 | Quincy, Adams County, Illinois, USA ![]() |
Personen-Kennung | I110752 | Fritztree |
Zuletzt bearbeitet am | 29 Sep 2025 |
Familie | Carolyn F. Hagerbaumer, geb. 14 Mrz 1930, Quincy, Adams County, Illinois, USA ![]() ![]() | |||||
Eheschließung | 17 Nov 1951 | Salem, Marion County, Illinois, USA ![]() |
||||
Datensatzidentnummer | MH:F36509 | |||||
_UID | 5d4ed0f16d1ab1e9a227309c23d6b1d3 | |||||
Kinder |
|
|||||
Familien-Kennung | F36509 | Familienblatt | Familientafel | ||||
Zuletzt bearbeitet am | 29 Sep 2025 |
Ereignis-Karte |
|