

| Name | Karl Frank Wilson | |
| Geburt | 4 Jul 1901 | Missouri, USA |
| Geschlecht | männlich | |
| Datensatzidentnummer | MH:I114884 | |
| _UID | 5d724a6bbbefe1e9a22a309c23d6b1d3 | |
| _UPD | 6 SEP 2019 14:08:10 GMT+1 | |
| Tod | Feb 1973 | Grandview, Jackson County, Missouri, USA |
| Personen-Kennung | I114884 | Fritztree |
| Zuletzt bearbeitet am | 9 Dez 2025 | |
| Familie | Thelma Gregg, geb. 13 Dez 1900, Vernon County, Missouri, USA gest. Mrz 1987, Grandview, Jackson County, Missouri, USA (Alter 86 Jahre) | |||||
| Datensatzidentnummer | MH:F38097 | |||||
| _UID | 5d724a6b1d98e1e9a22a309c23d6b1d3 | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F38097 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 9 Dez 2025 | |||||
| Ereignis-Karte |
|