Name | Martha Grigsby | |
Geburt | 14 Jan 1896 | Centerville, Hickman County, Tennessee, USA ![]() |
Geschlecht | weiblich | |
Datensatzidentnummer | MH:I119640 | |
_MARNM | Barnett | |
_UID | 5d9c897cabbb81e9a23a309c23d6b1d3 | |
_UPD | 8 OCT 2019 15:07:36 GMT+1 | |
Tod | 5 Aug 1986 | Bowling Green, Warren County, Kentucky, USA ![]() |
Personen-Kennung | I119640 | Fritztree |
Zuletzt bearbeitet am | 5 Aug 2025 |
Vater | Andrew Harris Grigsby, geb. 17 Jul 1866, Hickman County, Tennessee, USA ![]() ![]() | |
Mutter | Martha Montgomery, geb. 3 Mrz 1869, Hickman County, Tennessee, USA ![]() ![]() | |
Eheschließung | 1894 | |
Datensatzidentnummer | MH:F39895 | |
_UID | 5d9c8945abbb81e9a23a309c23d6b1d3 | |
Familien-Kennung | F39895 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Carl Franklin Edwards, Sr., geb. 22 Jan 1896 gest. 10 Aug 1954, Hickman County, Tennessee, USA ![]() | |||||
Datensatzidentnummer | MH:F39896 | |||||
_UID | 5d9c8995abbb81e9a23a309c23d6b1d3 | |||||
Kinder |
|
|||||
Familien-Kennung | F39896 | Familienblatt | Familientafel | ||||
Zuletzt bearbeitet am | 5 Aug 2025 |
Ereignis-Karte |
|