Name | Friedrich Kostka | |
Geburt | 8 Jan 1870 | Orlen, Kreis Lötzen, Ostpreußen ![]() |
Geschlecht | männlich | |
Datensatzidentnummer | MH:I119924 | |
_UID | 5d9ded47f10281e9a23a309c23d6b1d3 | |
_UPD | 9 OCT 2019 16:41:16 GMT+1 | |
Personen-Kennung | I119924 | Fritztree |
Zuletzt bearbeitet am | 29 Sep 2025 |
Vater | Friedrich Kostka, geb. 1822, Orlen, Kreis Lötzen, Ostpreußen ![]() ![]() | |
Mutter | Charlotte Krosta, geb. 1845, Orlen, Kreis Lötzen, Ostpreußen ![]() | |
Eheschließung | 1870 | |
Datensatzidentnummer | MH:F40014 | |
_UID | 5d9df0703d9121e9a23a309c23d6b1d3 | |
Familien-Kennung | F40014 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Paula Maria Eisbrenner, geb. 28 Jan 1877, Bromberg, Ostpreußen ![]() ![]() | |||||
Datensatzidentnummer | MH:F40007 | |||||
_UID | 5d9ded473d9121e9a23a309c23d6b1d3 | |||||
Kinder |
|
|||||
Familien-Kennung | F40007 | Familienblatt | Familientafel | ||||
Zuletzt bearbeitet am | 29 Sep 2025 |