Name | Anna S. Lacey | |
Geburt | 16 Sep 1916 | Equinunk, Wayne County, Pennsylvania, USA ![]() |
Geschlecht | weiblich | |
Datensatzidentnummer | MH:I122311 | |
_MARNM | Hansell | |
_UID | 5db19acccc04b1e9a23e309c23d6b1d3 | |
_UPD | 24 OCT 2019 14:37:58 GMT+1 | |
Tod | 11 Okt 2008 | Marietta, Washington County, Ohio, USA ![]() |
Personen-Kennung | I122311 | Fritztree |
Zuletzt bearbeitet am | 29 Sep 2025 |
Vater | Lacey | |
Mutter | Frances N. Keesler, geb. 1894 gest. 1968, Niagara County, New York, USA ![]() | |
Datensatzidentnummer | MH:F40933 | |
_UID | 5db19b3dfdeca1e9a23e309c23d6b1d3 | |
Familien-Kennung | F40933 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Martin Algernon Hansell, geb. 3 Feb 1922, New Era, Bradford County, Pennsylvania, USA ![]() ![]() | |
Datensatzidentnummer | MH:F40932 | |
_UID | 5db19acc5b9ba1e9a23e309c23d6b1d3 | |
Familien-Kennung | F40932 | Familienblatt | Familientafel |
Zuletzt bearbeitet am | 29 Sep 2025 |
Ereignis-Karte |
|
Fotos | ![]() | Anna S. Lacey Hansell |