Name | Marie Lamont Englund | |
Geburt | 16 Nov 1927 | West Chester, Chester County, Pennsylvania, USA ![]() |
Geschlecht | weiblich | |
Datensatzidentnummer | MH:I122365 | |
_MARNM | LaBar | |
_UID | 5db1a9bfcc04b1e9a23e309c23d6b1d3 | |
_UPD | 24 OCT 2019 15:40:42 GMT+1 | |
Tod | 9 Jul 2000 | Ithaca, Tompkins County, New York, USA ![]() |
Personen-Kennung | I122365 | Fritztree |
Zuletzt bearbeitet am | 22 Mai 2025 |
Vater | Frank Darley Englund, geb. 22 Nov 1901, West Chester, Chester County, Pennsylvania, USA ![]() ![]() | |
Mutter | Carolyn Elizabeth Moses, geb. 15 Apr 1901 gest. Jun 1993, Chester County, Pennsylvania, USA ![]() | |
Datensatzidentnummer | MH:F40953 | |
_UID | 5db1a9e0fdeca1e9a23e309c23d6b1d3 | |
Familien-Kennung | F40953 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Ernest Norwood LaBar, geb. 21 Mai 1928, Price Township, Monroe County, Pennsylvania, USA ![]() ![]() | |
Eheschließung | 1951 | |
Datensatzidentnummer | MH:F40952 | |
_UID | 5db1a9bf5b9ba1e9a23e309c23d6b1d3 | |
Familien-Kennung | F40952 | Familienblatt | Familientafel |
Zuletzt bearbeitet am | 22 Mai 2025 |
Ereignis-Karte |
|