Name | Elizabeth G. Manning | |
Geburt | 8 Nov 1924 | Butler, Butler County, Pennsylvania, USA ![]() |
Geschlecht | weiblich | |
Datensatzidentnummer | MH:I128028 | |
_MARNM | Mills | |
_UID | 5e55375e455011eaa69e309c23d6b1d3 | |
_UPD | 25 FEB 2020 16:04:32 GMT+1 | |
Tod | 4 Jan 2013 | Belmont County, Ohio, USA ![]() |
Personen-Kennung | I128028 | Fritztree |
Zuletzt bearbeitet am | 18 Mai 2025 |
Familie | Harold M. Mills, geb. 22 Apr 1929 gest. 27 Jul 2002, Martins Ferry, Belmont County, Ohio, USA ![]() | |
Datensatzidentnummer | MH:F43048 | |
_UID | 5e55375e898bd1eaa69e309c23d6b1d3 | |
Familien-Kennung | F43048 | Familienblatt | Familientafel |
Zuletzt bearbeitet am | 18 Mai 2025 |
Ereignis-Karte |
|