Name | Myrtle Thornton | |
Geburt | 1896 | |
Geschlecht | weiblich | |
Datensatzidentnummer | MH:I129865 | |
_MARNM | Steiger | |
_UID | 5e67956c4316b1eaa6a8309c23d6b1d3 | |
_UPD | 10 MAR 2020 14:26:48 GMT+1 | |
Tod | 1984 | Dewey County, Oklahoma, USA ![]() |
Personen-Kennung | I129865 | Fritztree |
Zuletzt bearbeitet am | 29 Sep 2025 |
Familie | Charlie Steiger, geb. 1895 gest. 1962, Dewey County, Oklahoma, USA ![]() | |||
Datensatzidentnummer | MH:F43716 | |||
_UID | 5e67956cede1d1eaa6a8309c23d6b1d3 | |||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F43716 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 29 Sep 2025 |
Ereignis-Karte |
|