Name | Lester Lopshire | |
Geburt | 1892 | |
Geschlecht | männlich | |
Datensatzidentnummer | MH:I129904 | |
_UID | 5e67a00fede1d1eaa6a8309c23d6b1d3 | |
_UPD | 10 MAR 2020 15:14:11 GMT+1 | |
Tod | 1982 | Limestone County, Texas, USA ![]() |
Personen-Kennung | I129904 | Fritztree |
Zuletzt bearbeitet am | 5 Aug 2025 |
Vater | Joseph Alfred Lopshire, geb. 6 Jul 1863, Indiana, USA ![]() ![]() | |
Datensatzidentnummer | MH:F43731 | |
_UID | 5e679ff8ede1d1eaa6a8309c23d6b1d3 | |
Familien-Kennung | F43731 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Edna Ralston, geb. 1895 gest. 1978 (Alter 83 Jahre) | |||||
Eheschließung | 1914 | |||||
Datensatzidentnummer | MH:F43732 | |||||
_UID | 5e67a050ede1d1eaa6a8309c23d6b1d3 | |||||
Kinder |
|
|||||
Familien-Kennung | F43732 | Familienblatt | Familientafel | ||||
Zuletzt bearbeitet am | 5 Aug 2025 |
Ereignis-Karte |
|