Name | N.N. N.N. | |
Geschlecht | männlich | |
Datensatzidentnummer | MH:I132612 | |
_UID | 5e77780f72a0b1eaa6ad309c23d6b1d3 | |
_UPD | 13 NOV 2024 10:59:23 GMT+1 | |
Personen-Kennung | I132612 | Fritztree |
Zuletzt bearbeitet am | 5 Aug 2025 |
Familie | Anna Goerke, geb. 1816, Deutsch Lopatken, Briesen, Westpreußen ![]() ![]() | |||
Datensatzidentnummer | MH:F44781 | |||
_UID | 5e77780e72a0b1eaa6ad309c23d6b1d3 | |||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F44781 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 5 Aug 2025 |