Name | Elisabeth Taube | |
Geburt | 1827 | |
Geschlecht | weiblich | |
Datensatzidentnummer | MH:I132659 | |
_MARNM | Tempel | |
_UID | 5e789245aa7131eaa6ad309c23d6b1d3 | |
_UPD | 23 MAR 2020 11:43:49 GMT+1 | |
Tod | 1870 | |
Personen-Kennung | I132659 | Fritztree |
Zuletzt bearbeitet am | 29 Sep 2025 |
Vater | Peter Taube, geb. Mrz 1801 gest. 19 Jun 1852, Hansfelde, Graudenz, Westpreußen ![]() | |
Datensatzidentnummer | MH:F44798 | |
_UID | 5e7892f9612de1eaa6ad309c23d6b1d3 | |
Familien-Kennung | F44798 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 1 | Carl Tempel, geb. 1826 | |||||||||||
Eheschließung | 1851 | |||||||||||
Datensatzidentnummer | MH:F44796 | |||||||||||
_UID | 5e789233612de1eaa6ad309c23d6b1d3 | |||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||
Familien-Kennung | F44796 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 29 Sep 2025 |
Familie 2 | Carl Tempel, geb. 1826 | |||
Datensatzidentnummer | MH:F44797 | |||
_UID | 5e78926baa7131eaa6ad309c23d6b1d3 | |||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F44797 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 29 Sep 2025 |