Name | Friedrich Schwack | |
Geburt | 1837 | |
Geschlecht | männlich | |
Datensatzidentnummer | MH:I135985 | |
_UID | 5e8dd86a962a11eaa6ad309c23d6b1d3 | |
_UPD | 8 APR 2020 15:58:27 GMT+1 | |
Personen-Kennung | I135985 | Fritztree |
Zuletzt bearbeitet am | 29 Sep 2025 |
Familie | Justine Jankowski, geb. 1839 | |||
Datensatzidentnummer | MH:F46005 | |||
_UID | 5e8dd86a5d76c1eaa6ad309c23d6b1d3 | |||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F46005 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 29 Sep 2025 |