Name | Karl Pfau | |
Geburt | 29 Dez 1856 | Birkenhain, Briesen, Westpreußen ![]() |
Geschlecht | männlich | |
Datensatzidentnummer | MH:I13662 | |
_UID | 77C5DAE5-1CE8-482E-8B20-69C91090B25E | |
_UPD | 4 MAY 2019 16:39:29 GMT+1 | |
Personen-Kennung | I13662 | Fritztree |
Zuletzt bearbeitet am | 5 Aug 2025 |
Vater | Jakob Pfau, geb. 1820 | |
Mutter | Maria Elisabeth Koepke, geb. 20 Mrz 1819, Labenz, Briesen, Westpreußen ![]() | |
Eheschließung | 5 Jan 1841 | Rehden, Graudenz, Westpreußen ![]() |
Datensatzidentnummer | MH:F3951 | |
_UID | A9B12060-31FE-4713-8E6C-93930BF8A609 | |
Familien-Kennung | F3951 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Anna Mathilde Laskowski, geb. 16 Jan 1860 | |||
Eheschließung | 1883 | |||
Datensatzidentnummer | MH:F20055 | |||
_UID | 7796994A-2974-4C87-9B14-D763A2B3F663 | |||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F20055 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 5 Aug 2025 |
Ereignis-Karte |
|