Name | Andrew Gaidos | |
Geburt | 15 Jun 1894 | |
Geschlecht | männlich | |
Datensatzidentnummer | MH:I139655 | |
_UID | 5ede189971ba01eaa6ba309c23d6b1d3 | |
_UPD | 8 JUN 2020 12:55:37 GMT+1 | |
Tod | 18 Aug 1967 | Lebanon, Lebanon County, Pennsylvania, USA ![]() |
Personen-Kennung | I139655 | Fritztree |
Zuletzt bearbeitet am | 29 Sep 2025 |
Familie | Anna Sitko, geb. 1894 gest. 3 Jun 1979, Lebanon County, Pennsylvania, USA ![]() | |||||||
Datensatzidentnummer | MH:F47399 | |||||||
_UID | 5ede1899bae6d1eaa6ba309c23d6b1d3 | |||||||
Kinder |
|
|||||||
Familien-Kennung | F47399 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
Zuletzt bearbeitet am | 29 Sep 2025 |