Name | Mary C. Dunphy | |
Geburt | 1887 | Buffalo, Erie County, New York, USA ![]() |
Geschlecht | weiblich | |
Datensatzidentnummer | MH:I144321 | |
_MARNM | Glascott | |
_UID | 5f58e051d47601eaa716309c23d6b1d3 | |
_UPD | 9 SEP 2020 16:04:57 GMT+1 | |
Tod | 4 Okt 1921 | Buffalo, Erie County, New York, USA ![]() |
Personen-Kennung | I144321 | Fritztree |
Zuletzt bearbeitet am | 22 Mai 2025 |
Familie | Andrew Joseph Glascott, geb. 29 Sep 1886, Buffalo, Erie County, New York, USA ![]() ![]() | |||||
Datensatzidentnummer | MH:F49265 | |||||
_UID | 5f58e051aeb651eaa716309c23d6b1d3 | |||||
Kinder |
|
|||||
Familien-Kennung | F49265 | Familienblatt | Familientafel | ||||
Zuletzt bearbeitet am | 22 Mai 2025 |
Ereignis-Karte |
|