Name | Adna Jane Hooks | |
Geburt | 12 Jan 1924 | |
Geschlecht | weiblich | |
Datensatzidentnummer | MH:I145420 | |
_MARNM | Johnson | |
_UID | 5f6631e82c69a1eaa721309c23d6b1d3 | |
_UPD | 19 SEP 2020 18:30:27 GMT+1 | |
Tod | Okt 2014 | Gregg County, Texas, USA ![]() |
Personen-Kennung | I145420 | Fritztree |
Zuletzt bearbeitet am | 5 Aug 2025 |
Vater | Charles Lafayette Hooks, geb. 11 Mrz 1893 gest. 10 Nov 1969, Houston County, Texas, USA ![]() | |
Mutter | Kate Wynne Oaks, geb. 1 Dez 1892 gest. 7 Jan 1972, Houston County, Texas, USA ![]() | |
Datensatzidentnummer | MH:F49769 | |
_UID | 5f6631b42c69a1eaa721309c23d6b1d3 | |
Familien-Kennung | F49769 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | James Franklin Johnson, geb. 5 Jul 1917, Palestine, Anderson County, Texas, USA ![]() ![]() | |
Datensatzidentnummer | MH:F49770 | |
_UID | 5f66320a2c69a1eaa721309c23d6b1d3 | |
Familien-Kennung | F49770 | Familienblatt | Familientafel |
Zuletzt bearbeitet am | 5 Aug 2025 |
Ereignis-Karte |
|