Name | Myra Reber Paulsen | |
Geburt | 27 Aug 1890 | Howard, Center County, Pennsylvania, USA ![]() |
Geschlecht | weiblich | |
Datensatzidentnummer | MH:I148558 | |
_MARNM | Gustafson | |
_UID | 5fbcf951480561eba76b309c23d6b1d3 | |
_UPD | 24 NOV 2020 13:18:05 GMT+1 | |
Tod | 16 Apr 1977 | Titusville, Crawford County, Pennsylvania, USA ![]() |
Personen-Kennung | I148558 | Fritztree |
Zuletzt bearbeitet am | 29 Sep 2025 |
Vater | Bertel Paulsen, geb. 25 Jan 1857, Aalborg, Alborg Kommune, Nordjylland, Denmark ![]() ![]() | |
Mutter | Lenna Kathryn Reber, geb. 23 Okt 1862, Howard, Center County, Pennsylvania, USA ![]() ![]() | |
Eheschließung | 20 Aug 1844 | Pennsylvania, USA ![]() |
Datensatzidentnummer | MH:F51041 | |
_UID | 5fbcf61f756541eba76b309c23d6b1d3 | |
Familien-Kennung | F51041 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 1 | John Fredrick Motzer, geb. 4 Jul 1868 gest. 27 Okt 1938 (Alter 70 Jahre) | |||
Datensatzidentnummer | MH:F51044 | |||
_UID | 5fbcf9b1480561eba76b309c23d6b1d3 | |||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F51044 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 29 Sep 2025 |
Familie 2 | Harry Gustafson, geb. 31 Jul 1896 gest. 9 Jul 1966 (Alter 69 Jahre) | |
Datensatzidentnummer | MH:F51045 | |
_UID | 5fbcf9ef480561eba76b309c23d6b1d3 | |
Familien-Kennung | F51045 | Familienblatt | Familientafel |
Zuletzt bearbeitet am | 29 Sep 2025 |
Ereignis-Karte |
|
Fotos | ![]() | Myra Reber Paulsen Motzer Gustafson Paulsen |