Name | Samuel Hoag | |
Suffix | Jr. | |
Geburt | 20 Aug 1906 | |
Geschlecht | männlich | |
Datensatzidentnummer | MH:I150934 | |
_UID | 600fddaeaf6571eba7ae309c23d6b1d3 | |
_UPD | 26 JAN 2021 10:16:15 GMT+1 | |
Tod | 10 Okt 1977 | Monroe County, New York, USA ![]() |
Personen-Kennung | I150934 | Fritztree |
Zuletzt bearbeitet am | 22 Mai 2025 |
Vater | Samuel Hoag, Sr., geb. 19 Jan 1875 gest. 6 Feb 1936, Monroe County, New York, USA ![]() | |
Mutter | Elizabeth Paterson, geb. 13 Jun 1871 gest. 15 Feb 1940, Monroe County, New York, USA ![]() | |
Datensatzidentnummer | MH:F52092 | |
_UID | 600fde69920551eba7ae309c23d6b1d3 | |
Familien-Kennung | F52092 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Margaret May Bezio, geb. 30 Apr 1908 gest. 28 Jun 1945, Monroe County, New York, USA ![]() | |||
Datensatzidentnummer | MH:F52090 | |||
_UID | 600fddae920551eba7ae309c23d6b1d3 | |||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F52090 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 22 Mai 2025 |
Ereignis-Karte |
|