Name | John Uglow | |
Geburt | 11 Dez 1828 | Jacobstow, Cornwall Unitary Authority, Cornwall, England ![]() |
Geschlecht | männlich | |
Datensatzidentnummer | MH:I152852 | |
_UID | 601e5f55c5b651eba7b9309c23d6b1d3 | |
_UPD | 6 FEB 2021 10:21:48 GMT+1 | |
Tod | 27 Okt 1872 | Lafayette, Walworth County, Wisconsin, USA ![]() |
Personen-Kennung | I152852 | Fritztree |
Zuletzt bearbeitet am | 22 Mai 2025 |
Vater | Edward Uglow, geb. 1802, Jacobstow, Cornwall Unitary Authority, Cornwall, England ![]() ![]() | |
Mutter | Mary Ebbott, geb. 1804, Egloskerry, Cornwall Unitary Authority, Cornwall, England ![]() ![]() | |
Eheschließung | 1825 | |
Datensatzidentnummer | MH:F52831 | |
_UID | 601e61d4f8d671eba7b9309c23d6b1d3 | |
Familien-Kennung | F52831 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Elizabeth Jolliffe, geb. 19 Mai 1832, Cornwall, England ![]() ![]() | |||||
Eheschließung | 1849 | |||||
Datensatzidentnummer | MH:F52826 | |||||
_UID | 601e5f55f8d671eba7b9309c23d6b1d3 | |||||
Kinder |
|
|||||
Familien-Kennung | F52826 | Familienblatt | Familientafel | ||||
Zuletzt bearbeitet am | 22 Mai 2025 |