Name | Carolyn Lindsay | |
Geburt | 1863 | Caldwell County, Kentucky, USA ![]() |
Geschlecht | weiblich | |
Datensatzidentnummer | MH:I155919 | |
_MARNM | Amoss | |
_UID | 603b63b9c574a1eba7cf309c23d6b1d3 | |
_UPD | 28 FEB 2021 10:39:17 GMT+1 | |
Tod | 1927 | Caldwell County, Kentucky, USA ![]() |
Personen-Kennung | I155919 | Fritztree |
Zuletzt bearbeitet am | 18 Mai 2025 |
Familie | David Alfred Amoss, geb. 19 Okt 1857, Cobb, Caldwell County, Kentucky, USA ![]() ![]() | |||||
Eheschließung | 1885 | |||||
Datensatzidentnummer | MH:F54080 | |||||
_UID | 603b63b988bc01eba7cf309c23d6b1d3 | |||||
Kinder |
|
|||||
Familien-Kennung | F54080 | Familienblatt | Familientafel | ||||
Zuletzt bearbeitet am | 18 Mai 2025 |
Ereignis-Karte |
|