Name | Marion Harvey Amoss | |
Geburt | 1889 | Princeton, Caldwell County, Kentucky, USA ![]() |
Geschlecht | weiblich | |
Datensatzidentnummer | MH:I155920 | |
_MARNM | Moore | |
_UID | 603b63f288bc01eba7cf309c23d6b1d3 | |
_UPD | 28 FEB 2021 10:38:42 GMT+1 | |
Tod | 1974 | Oregon, USA ![]() |
Personen-Kennung | I155920 | Fritztree |
Zuletzt bearbeitet am | 29 Sep 2025 |
Vater | David Alfred Amoss, geb. 19 Okt 1857, Cobb, Caldwell County, Kentucky, USA ![]() ![]() | |
Mutter | Carolyn Lindsay, geb. 1863, Caldwell County, Kentucky, USA ![]() ![]() | |
Eheschließung | 1885 | |
Datensatzidentnummer | MH:F54080 | |
_UID | 603b63b988bc01eba7cf309c23d6b1d3 | |
Familien-Kennung | F54080 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Rawles Moore, geb. 1888 gest. 1957, Oregon, USA ![]() | |||
Datensatzidentnummer | MH:F54081 | |||
_UID | 603b641888bc01eba7cf309c23d6b1d3 | |||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F54081 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 29 Sep 2025 |
Ereignis-Karte |
|