Name | Edward Gilliland | |
Geburt | 1848 | Fayette, Seneca County, New York, USA ![]() |
Geschlecht | männlich | |
Datensatzidentnummer | MH:I156894 | |
_UID | 60449b395e6361eba7d6309c23d6b1d3 | |
_UPD | 7 MAR 2021 10:27:54 GMT+1 | |
Tod | 1925 | Wyoming County, New York, USA ![]() |
Personen-Kennung | I156894 | Fritztree |
Zuletzt bearbeitet am | 5 Aug 2025 |
Vater | Samuel Gilliland, geb. 1805, Fayette, Seneca County, New York, USA ![]() ![]() | |
Mutter | Jane VanGreson, geb. 1808, New York, USA ![]() | |
Eheschließung | 27 Jan 1830 | New York, USA ![]() |
Datensatzidentnummer | MH:F54516 | |
_UID | 60449a605e6361eba7d6309c23d6b1d3 | |
Familien-Kennung | F54516 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Mary Ann Bumpus, geb. 1852, New York, USA ![]() ![]() | |||||||
Datensatzidentnummer | MH:F54517 | |||||||
_UID | 60449c175e6361eba7d6309c23d6b1d3 | |||||||
Kinder |
|
|||||||
Familien-Kennung | F54517 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
Zuletzt bearbeitet am | 5 Aug 2025 |