

| Name | John Catlett | |
| Suffix | V | |
| Geburt | 1658 | Essex County, Virginia, USA |
| Geschlecht | männlich | |
| Datensatzidentnummer | MH:I163620 | |
| _UID | 6083f13fe9b9e1eba80c309c23d6b1d3 | |
| _UPD | 25 APR 2021 11:32:14 GMT+1 | |
| Tod | 19 Jan 1724 | Essex County, Virginia, USA |
| Personen-Kennung | I163620 | Fritztree |
| Zuletzt bearbeitet am | 9 Dez 2025 | |
| Vater | John Catlett, IV, geb. 12 Mrz 1625, Sittingbourne, Swale Borough, Kent, England gest. 18 Apr 1670, Port Royal, Caroline County, Virginia, USA (Alter 45 Jahre) | |
| Mutter | Elizabeth Underwood, geb. 1632, England gest. 7 Apr 1673, Rappahannock County, Virginia, USA (Alter 41 Jahre) | |
| Eheschließung | Jan 1663 | Rappahannock County, Virginia, USA |
| Datensatzidentnummer | MH:F57344 | |
| _UID | 6083efcfd4d9c1eba80c309c23d6b1d3 | |
| Familien-Kennung | F57344 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | N.N. Smith, geb. 1664, Rappahannock County, Virginia, USA gest. 1690, Rappahannock County, Virginia, USA (Alter 26 Jahre) | |||||
| Datensatzidentnummer | MH:F57352 | |||||
| _UID | 6083f5d7e9b9e1eba80c309c23d6b1d3 | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F57352 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 9 Dez 2025 | |||||
| Familie 2 | Elizabeth Mary Gaines, geb. 1652, Rappahannock County, Virginia, USA gest. 1730, Essex County, Virginia, USA (Alter 78 Jahre) | |||||||||||
| Eheschließung | 1690 | |||||||||||
| Datensatzidentnummer | MH:F57354 | |||||||||||
| _UID | 6083f7b4e9b9e1eba80c309c23d6b1d3 | |||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||
| Familien-Kennung | F57354 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 9 Dez 2025 | |||||||||||
| Ereignis-Karte |
|