Name | John Butler | |
Geschlecht | männlich | |
Datensatzidentnummer | MH:I165397 | |
_UID | 60927dc31758a1eba817309c23d6b1d3 | |
_UPD | 5 MAY 2021 13:13:34 GMT+1 | |
Personen-Kennung | I165397 | Fritztree |
Zuletzt bearbeitet am | 22 Mai 2025 |
Familie | Elizabeth Elliott | |||
Datensatzidentnummer | MH:F57983 | |||
_UID | 60927dc3dc0471eba817309c23d6b1d3 | |||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F57983 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 22 Mai 2025 |