Name | Ophelia Ruth Anthony | |
Geschlecht | weiblich | |
Datensatzidentnummer | MH:I166982 | |
_MARNM | Shelton | |
_UID | 60acc509e4d611eba835309c23d6b1d3 | |
_UPD | 25 MAY 2021 11:36:48 GMT+1 | |
Tod | Mai 2000 | Butler County, Missouri, USA ![]() |
Personen-Kennung | I166982 | Fritztree |
Zuletzt bearbeitet am | 18 Mai 2025 |
Familie | Marvin Thomas Shelton, geb. 15 Mrz 1916, Chaonia, Wayne County, Missouri, USA ![]() ![]() | |
Datensatzidentnummer | MH:F58638 | |
_UID | 60acc5099e1641eba835309c23d6b1d3 | |
Familien-Kennung | F58638 | Familienblatt | Familientafel |
Zuletzt bearbeitet am | 18 Mai 2025 |
Ereignis-Karte |
|