Name | Margaret | |
Geburt | 1924 | Canada ![]() |
Geschlecht | weiblich | |
Datensatzidentnummer | MH:I167571 | |
_MARNM | Tubbs | |
_UID | 60b0df71580671eba838309c23d6b1d3 | |
_UPD | 28 MAY 2021 14:19:37 GMT+1 | |
Tod | 2003 | Surrey, Greater Vancouver Regional District, British Columbia, Canada ![]() |
Personen-Kennung | I167571 | Fritztree |
Zuletzt bearbeitet am | 5 Aug 2025 |
Familie | Lester Tubbs, geb. 1920, Taber, Lethbridge Census Division, Alberta, Canada ![]() ![]() | |
Datensatzidentnummer | MH:F58874 | |
_UID | 60b0df7115ced1eba838309c23d6b1d3 | |
Familien-Kennung | F58874 | Familienblatt | Familientafel |
Zuletzt bearbeitet am | 5 Aug 2025 |
Ereignis-Karte |
|