Name | Andrew Jackson Chappell | |
Suffix | II | |
Geburt | 19 Jan 1891 | Oklahoma, USA ![]() |
Geschlecht | männlich | |
Datensatzidentnummer | MH:I170857 | |
_UID | 60f6df8a35ab11eba873309c23d6b1d3 | |
_UPD | 20 JUL 2021 16:38:29 GMT+1 | |
Tod | 22 Mai 1962 | El Reno, Canadian County, Oklahoma, USA ![]() |
Personen-Kennung | I170857 | Fritztree |
Zuletzt bearbeitet am | 22 Mai 2025 |
Vater | Andrew Jackson Chappell, I, geb. 7 Dez 1854, Tennessee, USA ![]() ![]() | |
Mutter | Eliza Jane Passmore, geb. 6 Mai 1864, Tennessee, USA ![]() ![]() | |
Datensatzidentnummer | MH:F60197 | |
_UID | 60f6cfeec80661eba873309c23d6b1d3 | |
Familien-Kennung | F60197 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Ruth P. Sims, geb. 8 Jun 1919, Lawton, Comanche County, Oklahoma, USA ![]() ![]() | |
Datensatzidentnummer | MH:F60207 | |
_UID | 60f6dfc735ab11eba873309c23d6b1d3 | |
Familien-Kennung | F60207 | Familienblatt | Familientafel |
Zuletzt bearbeitet am | 22 Mai 2025 |
Ereignis-Karte |
|
Fotos | ![]() | Andrew Jackson Chappell II |