Name | Christian Musselman | |
Geburt | 1765 | East Hempfield Township, Lancaster County, Pennsylvania, USA ![]() |
Geschlecht | männlich | |
Datensatzidentnummer | MH:I172728 | |
_UID | 61178340c99da1eba893309c23d6b1d3 | |
_UPD | 14 AUG 2021 11:39:49 GMT+1 | |
Tod | 1825 | Allegany County, Maryland, USA ![]() |
Personen-Kennung | I172728 | Fritztree |
Zuletzt bearbeitet am | 22 Mai 2025 |
Vater | Henry Musselman, geb. 1730, East Hempfield Township, Lancaster County, Pennsylvania, USA ![]() ![]() | |
Mutter | Magdalena Oberholtzer, geb. 1732, Manor Township, Lancaster County, Pennsylvania, USA ![]() ![]() | |
Datensatzidentnummer | MH:F60960 | |
_UID | 61178f8ff4fd81eba893309c23d6b1d3 | |
Familien-Kennung | F60960 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Susannah Strotzer, geb. 1770, Lancaster County, Pennsylvania, USA ![]() | |||||
Eheschließung | 19 Jul 1795 | Lancaster County, Pennsylvania, USA ![]() |
||||
Datensatzidentnummer | MH:F60940 | |||||
_UID | 61178340f4fd81eba893309c23d6b1d3 | |||||
Kinder |
|
|||||
Familien-Kennung | F60940 | Familienblatt | Familientafel | ||||
Zuletzt bearbeitet am | 22 Mai 2025 |
Ereignis-Karte |
|