Name | Martha Jane Selby | |
Geburt | 9 Mrz 1899 | Johnston County, Oklahoma, USA ![]() |
Geschlecht | weiblich | |
Datensatzidentnummer | MH:I174610 | |
_MARNM | Chaney | |
_UID | 613363989d80a1eca8ab309c23d6b1d3 | |
_UPD | 4 SEP 2021 14:17:03 GMT+1 | |
Tod | 10 Mai 1941 | Oklahoma City, Oklahoma County, Oklahoma, USA ![]() |
Personen-Kennung | I174610 | Fritztree |
Zuletzt bearbeitet am | 22 Mai 2025 |
Familie | Edward Lee Chaney, Sr., geb. 13 Okt 1895, Thackerville, Love County, Oklahoma, USA ![]() ![]() | |
Eheschließung | 1917 | Oklahoma, USA ![]() |
Datensatzidentnummer | MH:F61684 | |
_UID | 61336398d04801eca8ab309c23d6b1d3 | |
Familien-Kennung | F61684 | Familienblatt | Familientafel |
Zuletzt bearbeitet am | 22 Mai 2025 |
Ereignis-Karte |
|