

| Name | Oscar Alonzo Driskill | |
| Suffix | Sr. | |
| Geburt | 11 Sep 1848 | Union County, Arkansas, USA |
| Geschlecht | männlich | |
| Datensatzidentnummer | MH:I174755 | |
| _UID | 61349f4bfba9a1eca8ac309c23d6b1d3 | |
| _UPD | 5 SEP 2021 12:45:42 GMT+1 | |
| Tod | 21 Sep 1901 | Houston County, Texas, USA |
| Personen-Kennung | I174755 | Fritztree |
| Zuletzt bearbeitet am | 9 Dez 2025 | |
| Vater | LeGross Washington Driskill, Sr., geb. 2 Okt 1816, Williamson County, Tennessee, USA gest. Dez 1887, Houston, Harris County, Texas, USA (Alter 71 Jahre) | |
| Mutter | Judith Ann Eliza Thompson, geb. 27 Feb 1826, Botetourt County, Virginia, USA gest. 21 Dez 1870, Houston County, Texas, USA (Alter 44 Jahre) | |
| Eheschließung | 27 Feb 1843 | Union County, Arkansas, USA |
| Datensatzidentnummer | MH:F61747 | |
| _UID | 61349c42c6c981eca8ac309c23d6b1d3 | |
| Familien-Kennung | F61747 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Elizabeth Shivers, geb. 4 Aug 1847, Madison County, Tennessee, USA gest. 12 Feb 1912, Crockett, Houston County, Texas, USA (Alter 64 Jahre) | |
| Eheschließung | 1872 | Crockett, Houston County, Texas, USA |
| Datensatzidentnummer | MH:F61749 | |
| _UID | 61349fa2fba9a1eca8ac309c23d6b1d3 | |
| Familien-Kennung | F61749 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 9 Dez 2025 | |
| Ereignis-Karte |
|