Name | Charles Spurgeon Barker | |
Geschlecht | männlich | |
Datensatzidentnummer | MH:I175209 | |
_UID | 613b28f83926d1eca8b1309c23d6b1d3 | |
_UPD | 10 SEP 2021 11:44:41 GMT+1 | |
Personen-Kennung | I175209 | Fritztree |
Zuletzt bearbeitet am | 29 Sep 2025 |
Familie | Elizabeth Jane White | |||
Datensatzidentnummer | MH:F61942 | |||
_UID | 613b28f8446f21eca8b1309c23d6b1d3 | |||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F61942 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 29 Sep 2025 |